| 1 | MAURANO Costabile | 240 |
| 2 | AMBROSANO Francesco | 170 |
| 3 | LO SCHIAVO Alessandro | 63 |
| 4 | DURAZZO Francesco | 48 |
| 5 | FLORIO Antonio | 42 |
| 6 | MAIURI Luisa | 38 |
| 7 | NICOLETTI Costabile | 37 |
| 8 | DI BIASI Marco | 36 |
| 9 | DI LUCCIA Domenico | 34 |
| 10 | MARINELLI Salvatore | 23 |
| 11 | CHIARIELLO Gerardo | 22 |
| 12 | GIANNELLA Umberto | 22 |
| 13 | AVAGLIANO Alessandro | 18 |
| 14 | TAJANI Umberto | 16 |
| 15 | MONTONE Carlo | 15 |
| 16 | PICCIRILLO Paola | 12 |
| 17 | CANNALONGA Rosetta | 10 |
| 18 | FEDERICO Orazio | 10 |
| 19 | RUSSO Giuseppe | 10 |
| 20 | MALZONE Gerardo | 10 |
| 21 | DI GREGORIO Raffaele | 9 |
| 22 | FRANCIULLI Laura Anna | 7 |
| 23 | PICCIRILLO Domenico | 7 |
| 24 | GRANDE Costabile | 6 |
| 25 | GUARIGLIA Nicola | 5 |
| 26 | MALZONE Marco | 5 |
| 27 | RUSSO Marisa | 4 |
| 28 | MAZZEO Simona | 3 |
| 29 | TORTORA Alvaro | 3 |
| 30 | GUARIGLIA Vincenzo | 2 |
| 31 | NIGLIO Domenico | 1 |
| 32 | CONTE Fabio | 1 |
| 33 | DI LUCCIA Gianpaolo | 1 |
| 34 | PASCALE Walter | 1 |
| 35 | CAVALLO Franco | 1 |
| 36 | AMATO Angela Maddalena | 1 |
mercoledì 18 maggio 2011
Curiosità elettorali: la classifica delle preferenze a Castellabate capoluogo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
1 commento:
Una curiosità: Francesco Durazzo ha avuto 48 voti, nel 2006 Lucio Durazzo ne ebbe 4.All'interno della lista questo fatto potrebbe procurare qualche problema.
Posta un commento