| 1 | MAURANO Costabile | 16,09% |
| 2 | LO SCHIAVO Alessandro | 15,52% |
| 3 | PICCIRILLO Domenico | 15,01% |
| 4 | MAZZEO Simona | 14,80% |
| 5 | NICOLETTI Costabile | 11,32% |
| 6 | FLORIO Antonio | 10,88% |
| 7 | DI BIASI Marco | 10,19% |
| 8 | DI LUCCIA Domenico | 9,78% |
| 9 | TORTORA Alvaro | 9,73% |
| 10 | AVAGLIANO Alessandro | 8,98% |
| 11 | GUARIGLIA Vincenzo | 8,88% |
| 12 | AMBROSANO Francesco | 8,74% |
| 13 | GIANNELLA Umberto | 8,74% |
| 14 | DI GREGORIO Raffaele | 8,67% |
| 15 | DI LUCCIA Gianpaolo | 8,46% |
| 16 | MONTONE Carlo | 8,08% |
| 17 | MAIURI Luisa | 7,67% |
| 18 | DURAZZO Francesco | 7,30% |
| 19 | MARINELLI Salvatore | 7,08% |
| 20 | CANNALONGA Rosetta | 7,07% |
| 21 | CHIARIELLO Gerardo | 6,82% |
| 22 | GRANDE Costabile | 5,51% |
| 23 | FEDERICO Orazio | 5,07% |
| 24 | MALZONE Gerardo | 4,86% |
| 25 | PICCIRILLO Paola | 4,38% |
| 26 | NIGLIO Domenico | 3,95% |
| 27 | RUSSO Marisa | 3,81% |
| 28 | TAJANI Umberto | 3,62% |
| 29 | CONTE Fabio | 3,59% |
| 30 | PASCALE Walter | 3,59% |
| 31 | RUSSO Giuseppe | 3,56% |
| 32 | GUARIGLIA Nicola | 3,52% |
| 33 | FRANCIULLI Laura Anna | 3,25% |
| 34 | MALZONE Marco | 2,11% |
| 35 | AMATO Angela Maddalena | 1,69% |
| 36 | CAVALLO Franco | 1,27% |
venerdì 20 maggio 2011
Curiosità elettorali: la classifica delle preferenze in percentuali di lista
La classifica che segue è stilata sulla base della percentuale di voto ottenuta in seno alla propria lista:
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento