| 1 | MAURANO Costabile | 16,09% |
| 2 | LO SCHIAVO Alessandro | 15,52% |
| 3 | PICCIRILLO Domenico | 15,01% |
| 4 | MAZZEO Simona | 14,80% |
| 5 | NICOLETTI Costabile | 11,32% |
| 6 | FLORIO Antonio | 10,88% |
| 7 | DI BIASI Marco | 10,19% |
| 8 | DI LUCCIA Domenico | 9,78% |
| 9 | TORTORA Alvaro | 9,73% |
| 10 | AVAGLIANO Alessandro | 8,98% |
| 11 | GUARIGLIA Vincenzo | 8,88% |
| 12 | AMBROSANO Francesco | 8,74% |
| 13 | GIANNELLA Umberto | 8,74% |
| 14 | DI GREGORIO Raffaele | 8,67% |
| 15 | DI LUCCIA Gianpaolo | 8,46% |
| 16 | MONTONE Carlo | 8,08% |
| 17 | MAIURI Luisa | 7,67% |
| 18 | DURAZZO Francesco | 7,30% |
| 19 | MARINELLI Salvatore | 7,08% |
| 20 | CANNALONGA Rosetta | 7,07% |
| 21 | CHIARIELLO Gerardo | 6,82% |
| 22 | GRANDE Costabile | 5,51% |
| 23 | FEDERICO Orazio | 5,07% |
| 24 | MALZONE Gerardo | 4,86% |
| 25 | PICCIRILLO Paola | 4,38% |
| 26 | NIGLIO Domenico | 3,95% |
| 27 | RUSSO Marisa | 3,81% |
| 28 | TAJANI Umberto | 3,62% |
| 29 | CONTE Fabio | 3,59% |
| 30 | PASCALE Walter | 3,59% |
| 31 | RUSSO Giuseppe | 3,56% |
| 32 | GUARIGLIA Nicola | 3,52% |
| 33 | FRANCIULLI Laura Anna | 3,25% |
| 34 | MALZONE Marco | 2,11% |
| 35 | AMATO Angela Maddalena | 1,69% |
| 36 | CAVALLO Franco | 1,27% |
venerdì 20 maggio 2011
Curiosità elettorali: la classifica delle preferenze in percentuali di lista
La classifica che segue è stilata sulla base della percentuale di voto ottenuta in seno alla propria lista:
Curiosità elettorali: la classifica generale delle preferenze
| 1 | MAURANO Costabile | 371 |
| 2 | NICOLETTI Costabile | 360 |
| 3 | LO SCHIAVO Alessandro | 358 |
| 4 | FLORIO Antonio | 346 |
| 5 | DI LUCCIA Domenico | 311 |
| 6 | AMBROSANO Francesco | 278 |
| 7 | GIANNELLA Umberto | 278 |
| 8 | MONTONE Carlo | 257 |
| 9 | MAIURI Luisa | 244 |
| 10 | DI BIASI Marco | 235 |
| 11 | DURAZZO Francesco | 232 |
| 12 | MARINELLI Salvatore | 225 |
| 13 | CHIARIELLO Gerardo | 217 |
| 14 | AVAGLIANO Alessandro | 207 |
| 15 | DI GREGORIO Raffaele | 200 |
| 16 | CANNALONGA Rosetta | 163 |
| 17 | GRANDE Costabile | 127 |
| 18 | FEDERICO Orazio | 117 |
| 19 | TAJANI Umberto | 115 |
| 20 | GUARIGLIA Nicola | 112 |
| 21 | PICCIRILLO Paola | 101 |
| 22 | NIGLIO Domenico | 91 |
| 23 | RUSSO Giuseppe | 82 |
| 24 | FRANCIULLI Laura Anna | 75 |
| 25 | PICCIRILLO Domenico | 71 |
| 26 | MAZZEO Simona | 70 |
| 27 | TORTORA Alvaro | 46 |
| 28 | GUARIGLIA Vincenzo | 42 |
| 29 | DI LUCCIA Gianpaolo | 40 |
| 30 | MALZONE Gerardo | 23 |
| 31 | RUSSO Marisa | 18 |
| 32 | CONTE Fabio | 17 |
| 33 | PASCALE Walter | 17 |
| 34 | MALZONE Marco | 10 |
| 35 | AMATO Angela Maddalena | 8 |
| 36 | CAVALLO Franco | 6 |
mercoledì 18 maggio 2011
Curiosità elettorali: la classifica delle preferenze a Castellabate capoluogo
| 1 | MAURANO Costabile | 240 |
| 2 | AMBROSANO Francesco | 170 |
| 3 | LO SCHIAVO Alessandro | 63 |
| 4 | DURAZZO Francesco | 48 |
| 5 | FLORIO Antonio | 42 |
| 6 | MAIURI Luisa | 38 |
| 7 | NICOLETTI Costabile | 37 |
| 8 | DI BIASI Marco | 36 |
| 9 | DI LUCCIA Domenico | 34 |
| 10 | MARINELLI Salvatore | 23 |
| 11 | CHIARIELLO Gerardo | 22 |
| 12 | GIANNELLA Umberto | 22 |
| 13 | AVAGLIANO Alessandro | 18 |
| 14 | TAJANI Umberto | 16 |
| 15 | MONTONE Carlo | 15 |
| 16 | PICCIRILLO Paola | 12 |
| 17 | CANNALONGA Rosetta | 10 |
| 18 | FEDERICO Orazio | 10 |
| 19 | RUSSO Giuseppe | 10 |
| 20 | MALZONE Gerardo | 10 |
| 21 | DI GREGORIO Raffaele | 9 |
| 22 | FRANCIULLI Laura Anna | 7 |
| 23 | PICCIRILLO Domenico | 7 |
| 24 | GRANDE Costabile | 6 |
| 25 | GUARIGLIA Nicola | 5 |
| 26 | MALZONE Marco | 5 |
| 27 | RUSSO Marisa | 4 |
| 28 | MAZZEO Simona | 3 |
| 29 | TORTORA Alvaro | 3 |
| 30 | GUARIGLIA Vincenzo | 2 |
| 31 | NIGLIO Domenico | 1 |
| 32 | CONTE Fabio | 1 |
| 33 | DI LUCCIA Gianpaolo | 1 |
| 34 | PASCALE Walter | 1 |
| 35 | CAVALLO Franco | 1 |
| 36 | AMATO Angela Maddalena | 1 |
Curiosità elettorali: la classifica delle preferenze a S.Maria
| 1 | MAIURI Luisa | 126 |
| 2 | FLORIO Antonio | 125 |
| 3 | DI GREGORIO Raffaele | 119 |
| 4 | NICOLETTI Costabile | 115 |
| 5 | CHIARIELLO Gerardo | 108 |
| 6 | DI BIASI Marco | 105 |
| 7 | AVAGLIANO Alessandro | 98 |
| 8 | CANNALONGA Rosetta | 92 |
| 9 | MONTONE Carlo | 83 |
| 10 | GRANDE Costabile | 83 |
| 11 | DURAZZO Francesco | 81 |
| 12 | LO SCHIAVO Alessandro | 67 |
| 13 | GUARIGLIA Nicola | 58 |
| 14 | TAJANI Umberto | 56 |
| 15 | PICCIRILLO Paola | 54 |
| 16 | MAURANO Costabile | 47 |
| 17 | AMBROSANO Francesco | 44 |
| 18 | DI LUCCIA Domenico | 44 |
| 19 | FEDERICO Orazio | 27 |
| 20 | MAZZEO Simona | 27 |
| 21 | FRANCIULLI Laura Anna | 26 |
| 22 | PICCIRILLO Domenico | 26 |
| 23 | RUSSO Giuseppe | 25 |
| 24 | GIANNELLA Umberto | 22 |
| 25 | MARINELLI Salvatore | 22 |
| 26 | TORTORA Alvaro | 22 |
| 27 | DI LUCCIA Gianpaolo | 16 |
| 28 | RUSSO Marisa | 16 |
| 29 | NIGLIO Domenico | 13 |
| 30 | MALZONE Gerardo | 11 |
| 31 | CONTE Fabio | 11 |
| 32 | CAVALLO Franco | 10 |
| 33 | GUARIGLIA Vincenzo | 9 |
| 34 | AMATO Angela Maddalena | 9 |
| 35 | PASCALE Walter | 8 |
| 36 | MALZONE Marco | 0 |
Iscriviti a:
Commenti (Atom)